![]()
![]() |
||||||||||||
| We send out the product to the world. To inform you of a detailed shipping expense. Please fill in the your Address and the ZIP code on the inquiry from foreign countries. "MITSUBISHI"popular model English page Inquiry@4wdshop.net |
||||||||||||
| D5 | Space Gear | V65 75 | V20 40 | Pajero MIni | Outlander | My Car | JIMNY | TJ | Hi Ace | JImny | ||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
||||||||||||
| A.G.C オリジナルパーツ&KIT | 2011.11,1 | ||
| MITSBISHI | |||
| ●スペースギア | |||
| 4'Lift KIT | \258000 | トランスファーシフト付き、ショックは別売り | |
| 6’Lift KIT | \298000 | トランスファーシフト付き、ショックは別売り | |
| ●D5 | |||
| 2'Lift KIT | \99750 | マフラーステー付き | |
| 4'Lift KIT | \249900 | マフラーステー付き | |
| 5'Lift KIT | マフラーステー付き | ||
| ●パジェロ V6系 | |||
| 6'Lift KIT | \249900 | ||
| ●アウトランダー | |||
| 2'Lift KIT | \99750 | ||
| 4'Lift KIT | \249900 | ||
| TOYOTA | |||
| ●ランドクルーザー | |||
| LC80 リーディングダウンBK | \50400 | ||
| LC80 ラテラルロッドダウンBK KIT | |||
| LC78 リーディングダウンBK | A/T車のみ | ||
| LC78 ラテラルロッドダウンBK | |||
| SUZUKI JIMNY | |||
| ●JB23、JB33 | |||
| PRO-LINK Rear KIT | \128000 | フィール共同 | |
| PRO-LINK Front KIT | \108000 | 佐藤商会共同 | |
| リーディングダウンBK | |||
| Lift KItに関するお問い合わせは、店長志村 info@4wdshop.netまで |
![]() |
| なたは、今の乗り心地に満足していますか? FOXはセッティング自由自在。当社では、輸入後すべて分解し車種にあわせたセッティングを行います。あなたの車を劇的に変えます! 当社の基本セッティングは一般走行を重視した設定です。通勤や家族に優しい乗り心地。必ずあなたを満足させます! 当社取り扱いのFOXは、アメリカより直輸入しております。アメリカに在庫がある場合は、10日以内に入手可能です。ただし、在庫がない場合は、2-3weeksかかります。まずは、在庫のお問い合わせを! 写真の商品意外にピギーバック、リモートも御座いますのでお問い合わせください。 サイズはこちらから 私たちにとってFOXは素材です。素材を活かすか殺すかは、私たちの考え方次第。 私たちは、あなたの車にあわせた長さ加工、取り付け形状、そしてセッティングも行います。 当社マッチング&セッティングは、当社独自に開発した技術です。 FOXの詳しい説明は、ここから |
| FOX基本KIT参考価格 (基本価格は、既製サイズでの価格です。長さ加工の場合は、¥4000UP/本となります。) (経験上、フロントショックの長さはきちんと出したほうが良いと思います) |
|||||
| FOX 2.0 Emulsion車種別KIT | 参考長 | 2011.11,1 F&R KIT価格 | |||
| ランドクルーザー | FOX2.0Emulsion 5.0' 400mm 6.5' 475mm 8.0' 544mm 8.5' 579mm 10' 663mm 11' 714mm 12' 790mm ステムトップ+10mm ステムエンド+8mm (ステムトップ&ステムエンドは、ゴムB/Cを入れた距離です) |
||||
| LC70,73,74 | \119000 | F673,R663 (約4'LIft) | |||
| LC76 | \123000 | F690,R663 (約4'LIft) | |||
| LC80 | \132000 | (約6'LIft) | |||
| LC100 | |||||
| FJクルーザー | \169000 (予定) | STD spring 2'lift up | 開発中、近日発売 | ||
| FJクルーザー(サンライズマッキーspl ) | SPL price | 2'Lifted spring | 開発中、近日発売 | ||
| ハイエース 100 | \139000 | STD | |||
| ハイエース 200 | \139000 | STD | |||
| LC90、185サーフ | \158000 | テスト中 | |||
| 130 サーフ | \139000 | ||||
| jimny | |||||
| JB23,33 | \116000 | F488、R554 | (3インチ用)タニグチ | ||
| クライスラーJEEP | |||||
| TJ | \118900 | \132000-(削り出しクロスピン付き) | |||
| JK | \128000 | (削り出しクロスピン付き) | |||
| JK (サンライズマッキーOR ) | SPL price | 4'Lifted Spring用 | (削り出しクロスピン付き) | ||
| MITSUBISHI | |||||
| スペースギア | \139000 | ECS無し用 | |||
| パジェロV2,4系 | \139000 | ||||
| アウトランダー | 開発中 | ||||
| 日産 | |||||
| サファリ | \128000 | ||||
| その他車種に関しましては、お問い合わせください。 尚価格は、材料の高騰、円相場により変動致します。ご購入の場合お問い合わせください。 |
|||||
| FOXに関するお問い合わせは、CHAMP佐藤 1959champ@gmail.comまで。 |