


トライアングルは、YOKOHAMA GEOLANDARのアライズによって支えられています

新情報、大会規定、ルールに関しましては、本部HPにてご確認ください
2009年も北海道DVは、モーターレーベルのスポンサーでお送りいたします。



| エントリーリスト | 北海道DV | 第3戦 | ||||||||||||
| No. | TEAM | ドライバー1 | 車 名 | ドライバー2 | 車 名 | ドライバー3 | 車 名 | 加算 | shop | W.B | 入金 | |||
| 1 | エフ・スタイル | 松岡伸治 | TJ | 杉本達弥 | TJ | 佐藤和人 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 2 | ニューエントリー | 大浅哲也 | TJ | 斉藤智也 | TJ | G | 相川拓也 | LC80 | フリーズ | ● | ||||
| 3 | 冒険野郎稲原組 | 稲原貴仁 | TJ | 太田貴志 | TJ | 外崎和也 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 4 | ソーダファクトリージオランダートリプルXセブンズ | 惣田政樹 | LC73 | G | 小隅博範 | LC70 | G | 熊谷仁志 | LC70 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 5 | ソーダファクトリージオランダートリプルX・NCML | 百海裕紀 | ベルトーネ | G | 鈴木俊雄 | JB23 | G | 安達昇一 | JA11 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 6 | Oh!Yeahi!ジオランダー(オーヤージオランダー) | 芦崎弘康 | JA22 | G | 加藤 孝 | JB23 | G | 伊藤雅人 | V23C | G | チャンプ | ● | ||
| 7 | missing | 安藤拓郎 | LC77 | 寺島 亨 | LC76 | 豊島 透 | JA11 | チャンプ | ● | |||||
| 8 | 佐藤商会 3N’s(スリーエヌズ) | 中野志彦 | LC41 | 野月和彦 | LC71 | 西尾賢吾 | LC73 | 佐藤商会 | ● | |||||
| 9 | ピーナッツおじさん | 今野亘泰 | LC77 | 笹本 大 | JA11 | G | 杉沢千一郎 | V25 | アウェイク | ● | ||||
| 10 | ポールタッチ!!再び | 岡田正己 | LC78 | 佐藤純一 | LC78 | G | 佐々木 司 | JA11 | アウェイク | ● | ||||
| 11 | Xtreme TOC | 池田謙介 | LC80 | 小建和行 | samurai | 佐藤敏隆 | トランスフォーマー | G | TOC | |||||
| 12 | フィール札幌支店営業一課高田さん | 平吹亮輔 | JB23 | G | 高田光司 | JA11 | G | 安本雅知 | JA11 | G | フィール | ● | ||
| 13 | Heat up ふりむけば・・・ヨコハマ | 高谷浩行 | LC77 | G | 日置勇馬 | LC77 | G | 加地考和 | LC46 | G | チャンプ | ● | ||
| 14 | The 剛腕 | 荒木宏昭 | JA11 | 舟田圭一郎 | 7MX | 佐藤卓哉 | LC73 | G | モーターレーベル | ● | ||||
| 15 | 今年はまにあいました!! | 鈴木拓哉 | LC80 | G | 巻 健一郎 | LC80 | 桐山淳一 | JA11 | モーターレーベル | ● | ||||
| 16 | CROSS アトラス | 佐々木 旭 | LC70 | 佐藤 清 | LC77 | 滝本吉路 | LC70 | モーターレーベル | ● | |||||
| 17 | 滝基地割れ(タキモトジワレ) | 小林 睦 | LC73 | 岩野 敦 | Y60 | 滝本真路 | LC73 | モーターレーベル | ● | |||||
| 18 | CROSS-B'(クロスビーダッシュ) | 渡辺弘樹 | LC80 | 新妻 篤 | LC70 | 宮崎和幸 | JA11 | モーターレーベル | ● | |||||
| 19 | ジオランダーはいてんだー!! | 小川 明 | LC70 | G | 遠藤洋司 | LC70 | G | 藤原直樹 | LC73 | G | チャンプ | ● | ||
| 20 |
当日の受付をスムーズに行い、車検、下見等の時間を十分とって頂くために北海道大会では、毎年エントリー料の前振込制を取っております。1チームでも多くエントリーできるよう当方も考えておりますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
エントリー料の事前振込確認は、8/21(金)となっております。当日払いの場合は、¥3000のペナルティーとなりますので、くれぐれも期限までにお振込みのほう宜しくお願いいたします。
また、誓約書に関しましては、当日忘れた方は、ペナルティー料も含めまして1枚500円と有料となっておりますので、くれぐれもお忘れないようにお願いいたします。また、受付がスムーズに行われるよう誓約書には記入捺印の上提出してください。
|
◎本年よりエントリフィーは、¥9000/台となりました。 |
| ¥9000/台 ジオランダー装着車¥6000/台 振込先口座番号 北海道銀行 鳥居前支店 普通 口座番号0751652 クライマーデベロップ 代表 佐藤俊介 |
| エントリーリスト | 北海道DV | 第2戦 | ||||||||||||
| No. | TEAM | ドライバー1 | 車 名 | ドライバー2 | 車 名 | ドライバー3 | 車 名 | 加算 | shop | W.B | 入金 | |||
| 1 | ソーダファクトリージオランダートリプルXセブンズ | 惣田政樹 | LC73 | G | 小隅博範 | LC70 | G | 熊谷仁志 | LC70 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 2 | ソーダファクトリージオランダートリプルX・NCML | 百海裕紀 | ベルトーネ | G | 鈴木俊雄 | JB23 | G | 安達昇一 | JA11 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 3 | 運も実力のうち!! | 五十嵐広幸 | JA11 | G | 佐々木俊介 | JB33 | 川瀬和也 | LC80 | ソーダファクトリー | ● | ||||
| 4 | 佐藤商会 3N’s(スリーエヌズ) | 中野志彦 | LC41 | 野月和彦 | LC71 | 西尾賢吾 | LC73 | 佐藤商会 | ● | |||||
| 5 | 冒険野郎稲原組 | 稲原貴仁 | TJ | 太田貴志 | TJ | 外崎和也 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 6 | エフ・スタイル | 松岡伸治 | TJ | 杉本達弥 | TJ | 佐藤和人 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 7 | ニューエントリー | 大浅哲也 | TJ | 斉藤智也 | TJ | G | 相川拓也 | LC80 | フリーズ | ● | ||||
| 8 | Oh!Yeahi!ジオランダー(オーヤージオランダー) | 芦崎弘康 | JA22 | G | 加藤 孝 | JB23 | G | 伊藤雅人 | V23C | G | チャンプ | ● | ||
| 9 | missing | 安藤拓郎 | LC77 | 寺島 亨 | LC76 | 豊島 透 | JA11 | チャンプ | ● | |||||
| 10 | フィール札幌支店営業一課高田さん | 平吹亮輔 | JB23 | G | 高田光司 | JA11 | G | 安本雅知 | JA11 | G | フィール | ● | ||
| 11 | TEAM・ヨコハマ黄昏 | 高谷浩行 | LC77 | G | 日置勇馬 | LC77 | G | 加地考和 | LC46 | G | チャンプ | ● | ||
| 12 | R-20 | 佐藤誉美 | SURF | G | 井田 満 | PJ | 清藤貴士 | JA12 | G | アウェイク | ● | |||
| 13 | R-21 | 小野寺 剛 | LC77 | 武石陵太 | 7MX | 佐藤純一 | LC78 | G | アウェイク | ● | ||||
| 14 | ピーナッツおじさん | 今野亘泰 | LC77 | 笹本 大 | JA11 | G | 江良佳祐 | LC70 | G | アウェイク | ● | |||
| 15 | Team P.O.G Racing | 市川海道 | LC40 | 藤田悠大 | LC70 | G | 渡邊佳祐 | LC77 | アウェイク | ● | ||||
| 16 | 打倒!!ピーナッツおじさん | 鈴木圭一 | TJ | 森本 誠 | LC80 | 佐々木 司 | JA11 | アウェイク | ● | |||||
| 17 | ORANGE MINIZ | 田村静枝 | Y60 | G | 平谷かおり | LC74 | G | 山田未来 | 7MX | TOC | ● | |||
| 18 | 滝基地割れ(タキモトジワレ) | 小林 睦 | LC73 | 岩野 敦 | Y60 | 滝本真路 | LC73 | G | モーターレーベル | ● | ||||
| 19 | CROSS-B'(クロスビーダッシュ) | 渡辺弘樹 | LC80 | 新妻 篤 | LC70 | 宮崎和幸 | JA11 | モーターレーベル | ● | |||||
| 20 | ジオランダーはいてんだー!! | 小川 明 | LC70 | G | 遠藤洋司 | LC70 | G | 藤原直樹 | LC73 | G | チャンプ | ● | ||
| 21 | 今年はまにあいました!! | 鈴木拓哉 | LC80 | G | 巻 健一郎 | LC80 | 桐山淳一 | JA11 | モーターレーベル | ● | ||||
| 22 | CROSS-β(クロスベーター) | 佐々木啓介 | JB23 | G | 佐藤卓哉 | LC73 | G | 滝本吉路 | LC70 | モーターレーベル | ● | |||
| 23 | CROSS アトラス mr.ジオランダー | 佐々木 旭 | LC70 | G | 佐藤 清 | LC77 | G | 遠藤哲郎 | LC73 | G | モーターレーベル | ● | ||
| 24 | Xtreme TOC | 池田謙介 | LC80 | 小建和行 | samurai | 佐藤敏隆 | トランスフォーマー | G | TOC | ● | ||||
| 25 | RADICAL TOC | 中川 優 | JA51 | 和田岡 太郎 | JB31 | G | 橋爪 瞬 | TJ | TOC | ● | ||||
| 26 | 北国 | 佐藤 卓 | LC73 | 大西シンタロウ | TJ | 近藤キョウヘイ | モーターレーベル | ● |
2009モーターレーベルカップ第2戦
2009・6・14
| 4/12 | フィール札幌支店営業一課高田さん | 平吹亮輔 | JB23 | G | 高田光司 | JA11 | G | 安本雅知 | JA11 | G | フィール | ● | ||
| 4/13 | ポールタッチ | 岡田正己 | LC78 | 竹内 航 | V46 | 佐々木 司 | JA11 | アウェイク | ● | |||||
| 4/13 | R-21 | 小野寺 剛 | LC77 | 武石陵太 | 7MX | 佐藤純一 | LC78 | G | アウェイク | ● | ||||
| 4/13 | Team P.O.G Racing | 市川海道 | LC40 | 藤田悠大 | LC70 | G | 渡邊佳祐 | LC77 | アウェイク | ● | ||||
| 4/13 | ピーナッツおじさん | 今野亘泰 | LC77 | 笹本 大 | JA11 | G | 江良佳祐 | LC70 | G | アウェイク | ● | |||
| 4/13 | R-20 解禁 | 佐藤誉美 | SURF | G | 井田 満 | PJ | 清藤貴士 | JA | G | アウェイク | ● | |||
| 4/13 | 佐藤商会 3N’s(スリーエヌズ) | 中野志彦 | LC41 | 野月和彦 | LC71 | 西尾賢吾 | LC73 | 佐藤商会 | ● | |||||
| 4/15 | ORANGE MINIZ | 田村静枝 | Y60 | G | 平谷かおり | LC74 | G | 山田未来 | 7MX | TOC | ● | |||
| 4/15 | RADICAL TOC | 中川 優 | JA51 | 和田岡 太郎 | JB31 | 橋爪 瞬 | TJ | TOC | ● | |||||
| 4/15 | Xtreme TOC | 池田謙介 | LC80 | 小建和行 | samurai | 佐藤敏隆 | トランスフォーマー | G | TOC | ● | ||||
| 4/15 | ジオランダーはいてんだー!! | 小川 明 | LC70 | G | 遠藤洋司 | LC70 | G | 藤原直樹 | LC73 | G | チャンプ | ● | ||
| 4/15 | 今年はまにあいました!! | 鈴木拓哉 | LC80 | G | 巻 健一郎 | LC80 | 桐山淳一 | JA11 | モーターレーベル | ● | ||||
| 4/15 | 滝基地割れ(タキモトジワレ) | 小林 睦 | LC73 | 岩野 敦 | Y60 | 滝本真路 | LC73 | G | モーターレーベル | ● | ||||
| 4/15 | CROSS-B'(クロスビーダッシュ) | 渡辺弘樹 | LC80 | 新妻 篤 | LC70 | 宮崎和幸 | JA11 | モーターレーベル | ● | |||||
| 4/15 | CROSS-β(クロスベーター) | 佐々木啓介 | JB23 | G | 松本圭史 | LC77 | G | 滝本吉路 | LC70 | モーターレーベル | ● | |||
| 4/15 | CROSS アトラス mr.ジオランダー | 佐々木 旭 | LC70 | G | 佐藤 清 | LC77 | G | 遠藤哲郎 | LC73 | G | モーターレーベル | ● | ||
| 4/15 | ソーダファクトリージオランダートリプルXセブンズ | 惣田政樹 | LC73 | G | 小隅博範 | LC70 | G | 熊谷仁志 | LC70 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 4/15 | ソーダファクトリージオランダートリプルX・NCML | 百海裕紀 | ベルトーネ | G | 鈴木俊雄 | JB23 | G | 安達昇一 | JA11 | G | ソーダファクトリー | ● | ||
| 4/16 | missing | 安藤拓郎 | LC77 | 寺島 亨 | LC76 | 豊島 透 | JA11 | チャンプ | ● | |||||
| 4/16 | Oh!Yeahi!ジオランダー(オーヤージオランダー) | 芦崎弘康 | JA22 | G | 加藤 孝 | JB23 | G | 伊藤雅人 | V23C | G | チャンプ | ● | ||
| 4/16 | 運も実力のうち!! | 五十嵐広幸 | JA11 | G | 佐々木俊介 | JB33 | 川瀬和也 | LC80 | ソーダファクトリー | ● | ||||
| 4/21 | 北国 | 佐藤 卓 | LC73 | 大西シンタロウ | TJ | 近藤キョウヘイ | ウーピー | ● | ||||||
| 4/21 | 冒険野郎稲原組 | 稲原貴仁 | TJ | 太田貴志 | TJ | 外崎和也 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 4/21 | エフ・スタイル | 杉本達也 | TJ | 佐藤和人 | TJ | 松岡伸治 | TJ | フリーズ | ● | |||||
| 4/24 | シェラトン・ヒートアップ | 高谷浩行 | LC77 | G | 日置勇馬 | LC77 | G | 加地 | LC44 | チャンプ | ● |